1. Kontenut Prinċipali ta 'GB/T 9948-2025 Standard
GB/T 9948huwa intitolat "Tubi u pajpijiet ta 'l-azzar mingħajr saldatura għal faċilitajiet petrokimiċi u kimiċi". Huwa wieħed mill-aktar standards kritiċi għall-industrija petrokimika, iddisinjat speċifikament għal sistemi ta' pajpijiet li joperaw f'ambjenti ta'-temperatura għolja,-pressjoni għolja, u korrużivi.
Bidliet & Karatteristiċi Ewlenin (Edizzjoni 2025):
Integrazzjoni Standard (4-in-1): L-istandard il-ġdid mhux biss jinkludi l-kontenut tat- "Tubu tal-Krekkjar tal-Petroleum" oriġinali iżda jintegra wkoll "Tubi tat-Tagħmir tal-Fertilizzanti ta 'pressjoni għolja-," "Tubi ta' Alloy ta 'pressjoni għolja- għall-Polyethylene," u "Tubi tal-Azzar li ma jsaddadx għal Fran Industrijali tal-Idroġenazzjoni". Dan jgħaqqad l-akkwist u l-għażla, u jnaqqas il-kumplessità.
Medda Operattiva usa': Applikabbli għal ambjenti estremi b'temperaturi operattivi sa650 grad, pressjonijiet tax-xogħolIktar minn jew ugwali għal 10 MPa, u midja korrużiva li jkun fiha Hydrogen Sulfide (H₂S) jew Carbon Dioxide (CO₂).
Aġġornament tas-Sistema tal-Materjal: Żiedu 12-il grad ta' azzar ġdid, inkluża s-serje Q355 għal ambjenti ta'-temperatura baxxa u azzar liga ta' temperatura-super-għolja (eż., 10Cr9Mo1VNbN). Jikkontrolla b'mod strett l-ekwivalenti tal-karbonju u l-elementi residwi biex ittejjeb il-weldjabbiltà u s-sigurtà.
Kontroll strett tal-Kwalità: Jeħtieġ ittestjar idrostatiku għal kull pajp wieħed u ttestjar mhux-distruttiv (Ultrasoniku jew Eddy Current) biex tiġi żgurata l-integrità interna.
2. Tabella tal-Għażla tal-Grad tal-Azzar Komuni (mill-Applikazzjoni)
Għażla fl-industrija petrokimika tiffoka fuq"reżistenza għat-temperatura", "klassifikazzjoni tal-pressjoni", u kunsiderazzjonijiet tal-korrużjoni.
表格
| Applikazzjoni Ambjent | Grad Rakkomandat (GB/T 9948) | ASTM korrispondenti | Użi Tipiċi | Vantaġġi & Karatteristiċi Ewlenin |
|---|---|---|---|---|
| Pajping Petrokimiku Ġenerali | 20 | A106 Gr.B | Pajpijiet ta'-temp/baxxa-pressjoni, ħitan tal-ilma, trasport ġenerali tal-fluwidu | Cost-effettivi. Azzar tal-karbonju b'kapaċità ta 'ħidma u weldjabbiltà eċċellenti; l-aktar grad użat. |
| Medja-Temperatura/Pressjoni Għolja | 15CrMo | A335 P11 | Skambjaturi tas-sħana, tubi tal-bojler, operazzjonijiet ta '300 grad -500 grad | Reżistenza Tajba għall-Idroġenu. Chrome-Azzar liga Moly b'saħħa termali għolja u reżistenza għall-ossidazzjoni f'temperaturi elevati. |
| Temperatura Għolja / Idroġenazzjoni | 12Cr1MoVG | A335 P22 | Sistemi ta 'kontroll tat-temperatura tar-reattur, bojlers ta' pressjoni għolja-, 600 grad + | Stabbiltà Strutturali. Chrome-Moly-Liga tal-vanadju b'qawwa għolja ta' qsim ta' creep u reżistenza għall-idroġenu għal kundizzjonijiet estremi. |
| H₂S Reżistenza għall-Korrużjoni | 20 + H₂S | A106 Gr.B (HIC) | Unitajiet ta 'proċessar mhux raffinat qares, pajpijiet ta' ambjent aċiduż | Kontra l--xquq. Kontrolli speċjali tat-tidwib għall-kontenut u l-ebusija tal-Fosfru/kubrit (Inqas minn jew ugwali għal 190HBW) biex jipprevjenu xquq tal-korrużjoni tal-istress tas-sulfide. |
| Korrużjoni qawwija / Forn | 06Cr19Ni10 (304) | A312 TP304 | Tubi tal-forn tal-idroġenazzjoni, trasport qawwi tal-midja korrużiv | Korrużjoni u Sħana Reżistenti. Azzar li ma jissaddadx awstenitiku b'reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti f'midja ossidanti u prestazzjoni ta 'temperatura għolja-. |
| Ambjenti b'Temperatura Baxxa | Q355D / Q355E | A333 Gr.6 | Pajpijiet ta 'barra fi xtiewi tat-Tramuntana, unitajiet ta' separazzjoni krijoġeniċi | -Toughness tat-Temperatura Baxxa. Inkluż fl-istandard il-ġdid, jiggarantixxi toughness ta 'l-impatt f'-40 grad jew inqas biex jipprevjeni ksur fraġli. |
